![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 区 分 | 利用料の額 | |||||
| スポーツ又は、文化事業(職業として行うものを除く)に利用する場合 | 入場料等を徴収する場合 | 1時間 | 4,800円 | |||
| 入場料を徴収しない場合 | 同 | 2,400円 | ||||
| その他に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収する場合 | 土曜日・日曜日及び祝日 | 同 | 31,500円 | |
| その他の日 | 同 | 26,200円 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 土曜日・日曜日及び祝日 | 同 | 13,200円 | |||
| その他の日 | 同 | 12,000円 | ||||
| 営利を目的とした場合 | 土曜日・日曜日及び祝日 | 同 | 39,600円 | |||
| その他の日 | 同 | 36,000円 | ||||
| スポーツ(職業として行うものを除く)に利用する場合 | バスケットポールコート1コート分につき | 同 | 790円 | |||
| バレーボールコート1コート分につき | 同 | 530円 | ||||
| 卓球コート1コート分につき | 同 | 140円 | ||||
| バドミントンコート1コート分につき | 同 | 170円 | ||||
| その他の競技に利用する場合は、1コート分につき | 1,680円を当該競技に利用可能なコートの総数で除して得た額 | |||||
| その他に利用する場合 | ホールの1/2を利用する場合 | 1時間 | 790円 | |||
| ホールの1/4を利用する場合 | 同 | 400円 | ||||
| ■ 利用申し込み | ・ホールを専用する場合については、毎年11月頃に仮受付の上調整します。 その後は、随時受付となります。 ・ホールを専用しない場合については、利用希望日の3ヶ月前の初日より受付します。 |
| ■ 問い合わせ及び受付時間 |
9:00~21:00 |